Candidate Nomination Results
OFFICIAL CANDIDATE NOMINATION RESULTS
STATE
0
SEATS
0
CONTESTING PARTIES
0
TOTAL CANDIDATES
0
Summary by State
| No | State | Seats | CONTEST | CONTESTING PARTIES | CANDIDATES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHOR | 26 | 6 | GENERASI, MANDAT, NeoDem, PRISMA, NADI, PGP | 182 |
| 2 | KEDAH | 15 | 7 | GENERASI, NeoDem, PRISMA, GABUNGAN, PGP, NADI, MANDAT | 105 |
| 3 | KELANTAN | 14 | 6 | GENERASI, MANDAT, PGP, GABUNGAN, NADI, PRISMA | 84 |
| 4 | MELAKA | 6 | 9 | GENERASI, PGP, DemNas, NeoDem, PRISMA, NADI, WAWASAN, MANDAT, GABUNGAN | 54 |
| 5 | NEGERI SEMBILAN | 8 | 9 | GENERASI, MANDAT, PGP, DemNas, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA, WAWASAN | 72 |
| 6 | PAHANG | 14 | 6 | GENERASI, PGP, GABUNGAN, PRISMA, NADI, MANDAT | 84 |
| 7 | PULAU PINANG | 13 | 8 | GENERASI, MANDAT, PGP, DemNas, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA | 104 |
| 8 | PERAK | 24 | 10 | GENERASI, MANDAT, PABS, DemNas, GABUNGAN,, PRISMA, NeoDem, NADI, PGP, WAWASAN | 240 |
| 9 | PERLIS | 3 | 8 | GENERASI, MANDAT, PGP, WAWASAN, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA | 24 |
| 10 | SABAH | 25 | 8 | GENERASI, MANDAT, PABS, PGP, DemNas, PPS, PRISMA, GBB | 200 |
| 11 | SARAWAK | 31 | 7 | MANDAT, PABS, PGP, DemNas, NADI, PRISMA, GBB | 217 |
| 12 | SELANGOR | 22 | 7 | GENERASI, PGP, GABUNGAN, NeoDem, PRISMA, NADI, MANDAT | 154 |
| 13 | TERENGGANU | 8 | 7 | GENERASI, MANDAT, PGP, NeoDem, PRISMA, GABUNGAN, NADI | 56 |
| 14 | W.P. KUALA LUMPUR | 11 | 9 | GENERASI, MANDAT, PGP, DemNas, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA, WAWASAN | 99 |
| 15 | W.P. LABUAN | 1 | 6 | GENERASI, MANDAT, PGP, GABUNGAN, NADI, PRISMA | 6 |
| 16 | W.P. PUTRAJAYA | 1 | 8 | GENERASI, MANDAT, PGP, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA, WAWASAN | 8 |
| Total | 222 | 1,689 |
Total Candidates by Party

PARTI BELIA SEJAHTERA MALAYSIA
PRISMA
222 candidates · 16 states

PARTI GENERASI RAKYAT
GENERASI
191 candidates · 15 states

PARTI MANDAT BELIA
MANDAT
222 candidates · 16 states

PARTI GENERASI PROGRESIF
PGP
222 candidates · 16 states

PARTI NEO DEMOKRATIK
NeoDem
137 candidates · 11 states

PARTI NADI
NADI
197 calon · 15 negeri

GABUNGAN SUARA BELIA
GABUNGAN
166 calon · 14 negeri

PARTI BELIA DEMOKRATIK NASIONAL
DemNas
118 candidates · 7 states

PARTI ASPIRASI BELIA SATRIA
PABS
80 candidates · 3 states

PARTI GABUNGAN BELIA BERSATU
GBB
56 candidates · 2 states

PARTI PEMUDA PEMUDI SEJAHTERA
PPS
25 candidates · 1 state

PARTI GENERASI WAWASAN
WAWASAN
53 calon · 6 negeri
JUMLAH KESELURUHAN: 1,689 CALON