Keputusan Penamaan Calon
KEPUTUSAN RASMI PENAMAAN CALON
NEGERI
0
KERUSI
0
PARTI BERTANDING
0
JUMLAH CALON
0
Ringkasan Mengikut Negeri
| Bil | Negeri | Kerusi | Penjuru | Parti Bertanding | Calon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHOR | 26 | 6 | GENERASI, MANDAT, NeoDem, PRISMA, NADI, PGP | 182 |
| 2 | KEDAH | 15 | 7 | GENERASI, NeoDem, PRISMA, GABUNGAN, PGP, NADI, MANDAT | 105 |
| 3 | KELANTAN | 14 | 6 | GENERASI, MANDAT, PGP, GABUNGAN, NADI, PRISMA | 84 |
| 4 | MELAKA | 6 | 9 | GENERASI, PGP, DemNas, NeoDem, PRISMA, NADI, WAWASAN, MANDAT, GABUNGAN | 54 |
| 5 | NEGERI SEMBILAN | 8 | 9 | GENERASI, MANDAT, PGP, DemNas, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA, WAWASAN | 72 |
| 6 | PAHANG | 14 | 6 | GENERASI, PGP, GABUNGAN, PRISMA, NADI, MANDAT | 84 |
| 7 | PULAU PINANG | 13 | 8 | GENERASI, MANDAT, PGP, DemNas, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA | 104 |
| 8 | PERAK | 24 | 10 | GENERASI, MANDAT, PABS, DemNas, GABUNGAN,, PRISMA, NeoDem, NADI, PGP, WAWASAN | 240 |
| 9 | PERLIS | 3 | 8 | GENERASI, MANDAT, PGP, WAWASAN, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA | 24 |
| 10 | SABAH | 25 | 8 | GENERASI, MANDAT, PABS, PGP, DemNas, PPS, PRISMA, GBB | 200 |
| 11 | SARAWAK | 31 | 7 | MANDAT, PABS, PGP, DemNas, NADI, PRISMA, GBB | 217 |
| 12 | SELANGOR | 22 | 7 | GENERASI, PGP, GABUNGAN, NeoDem, PRISMA, NADI, MANDAT | 154 |
| 13 | TERENGGANU | 8 | 7 | GENERASI, MANDAT, PGP, NeoDem, PRISMA, GABUNGAN, NADI | 56 |
| 14 | W.P. KUALA LUMPUR | 11 | 9 | GENERASI, MANDAT, PGP, DemNas, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA, WAWASAN | 99 |
| 15 | W.P. LABUAN | 1 | 6 | GENERASI, MANDAT, PGP, GABUNGAN, NADI, PRISMA | 6 |
| 16 | W.P. PUTRAJAYA | 1 | 8 | GENERASI, MANDAT, PGP, GABUNGAN, NADI, NeoDem, PRISMA, WAWASAN | 8 |
| JUMLAH | 222 | 1,689 |
Jumlah Calon Mengikut Parti

PARTI BELIA SEJAHTERA MALAYSIA
PRISMA
222 calon · 16 negeri

PARTI GENERASI RAKYAT
GENERASI
191 calon · 15 negeri

PARTI MANDAT BELIA
MANDAT
222 calon · 16 negeri

PARTI GENERASI PROGRESIF
PGP
222 calon · 16 negeri

PARTI NEO DEMOKRATIK
NeoDem
137 calon · 11 negeri

PARTI NADI
NADI
197 calon · 15 negeri

GABUNGAN SUARA BELIA
GABUNGAN
166 calon · 14 negeri

PARTI BELIA DEMOKRATIK NASIONAL
DemNas
118 calon · 7 negeri

PARTI ASPIRASI BELIA SATRIA
PABS
80 calon · 3 negeri

PARTI GABUNGAN BELIA BERSATU
GBB
56 calon · 2 negeri

PARTI PEMUDA PEMUDI SEJAHTERA
PPS
25 calon · 1 negeri

PARTI GENERASI WAWASAN
WAWASAN
53 calon · 6 negeri
JUMLAH KESELURUHAN: 1,689 CALON